Below is a month-to-month summary of 2025 weather.
  
    
       
      Temperature
      Humidity
      Rain
      Wind
     
        
      
      
        21.0° / 42.8° / 70.5°
      
      
        17% / 63% / 99%
      
      
        4.16"
      
      
          2.4 mph / 27 mph SE (143°)
      
     
        
      
      
        12.4° / 49.9° / 87.6°
      
      
        22% / 70% / 99%
      
      
        1.17"
      
      
          3.2 mph / 27 mph ESE (123°)
      
     
        
      
      
        34.5° / 64.2° / 91.4°
      
      
        12% / 55% / 99%
      
      
        1.67"
      
      
          3.3 mph / 33 mph SSE (158°)
      
     
        
      
      
        35.2° / 68.6° / 94.8°
      
      
        20% / 71% / 99%
      
      
        5.65"
      
      
          2.4 mph / 25 mph S (163°)
      
     
        
      
      
        49.5° / 73.9° / 98.2°
      
      
        24% / 75% / 99%
      
      
        4.23"
      
      
          1.5 mph / 29 mph SE (143°)
      
     
        
      
      
        65.3° / 82.4° / 95.5°
      
      
        44% / 76% / 99%
      
      
        3.38"
      
      
          1.8 mph / 25 mph S (160°)
      
     
        
      
      
        69.8° / 83.9° / 102.9°
      
      
        27% / 73% / 99%
      
      
        5.50"
      
      
          1.3 mph / 24 mph S (161°)
      
     
        
      
      
        67.5° / 84.4° / 101.8°
      
      
        28% / 71% / 99%
      
      
        1.83"
      
      
          0.8 mph / 18 mph SSE (150°)
      
     
        
      
      
        58.8° / 79.1° / 103.1°
      
      
        26% / 68% / 99%
      
      
        1.49"
      
      
          0.6 mph / 15 mph SE (143°)
      
     
        
      
      
        39.7° / 72° / 93.9°
      
      
        20% / 66% / 99%
      
      
        2.53"
      
      
          0.9 mph / 29 mph SE (126°)
      
     
        
      
      
        42.4° / 58.3° / 72.5°
      
      
        35% / 67% / 91%
      
      
        0.04"
      
      
          0.7 mph / 9 mph ESE (103°)
      
     
        
   
  
          
      
        | Temperature | 21.0° / 42.8° / 70.5° | 
        | Humidity | 17% / 63% / 99% | 
        | Rain | 4.16" | 
        | Wind | 2.4 mph / 27 mph SE (143°) | 
      
          
      
        | Temperature | 12.4° / 49.9° / 87.6° | 
        | Humidity | 22% / 70% / 99% | 
        | Rain | 1.17" | 
        | Wind | 3.2 mph / 27 mph ESE (123°) | 
      
          
      
        | Temperature | 34.5° / 64.2° / 91.4° | 
        | Humidity | 12% / 55% / 99% | 
        | Rain | 1.67" | 
        | Wind | 3.3 mph / 33 mph SSE (158°) | 
      
          
      
        | Temperature | 35.2° / 68.6° / 94.8° | 
        | Humidity | 20% / 71% / 99% | 
        | Rain | 5.65" | 
        | Wind | 2.4 mph / 25 mph S (163°) | 
      
          
      
        | Temperature | 49.5° / 73.9° / 98.2° | 
        | Humidity | 24% / 75% / 99% | 
        | Rain | 4.23" | 
        | Wind | 1.5 mph / 29 mph SE (143°) | 
      
          
      
        | Temperature | 65.3° / 82.4° / 95.5° | 
        | Humidity | 44% / 76% / 99% | 
        | Rain | 3.38" | 
        | Wind | 1.8 mph / 25 mph S (160°) | 
      
          
      
        | Temperature | 69.8° / 83.9° / 102.9° | 
        | Humidity | 27% / 73% / 99% | 
        | Rain | 5.50" | 
        | Wind | 1.3 mph / 24 mph S (161°) | 
      
          
      
        | Temperature | 67.5° / 84.4° / 101.8° | 
        | Humidity | 28% / 71% / 99% | 
        | Rain | 1.83" | 
        | Wind | 0.8 mph / 18 mph SSE (150°) | 
      
          
      
        | Temperature | 58.8° / 79.1° / 103.1° | 
        | Humidity | 26% / 68% / 99% | 
        | Rain | 1.49" | 
        | Wind | 0.6 mph / 15 mph SE (143°) | 
      
          
      
        | Temperature | 39.7° / 72° / 93.9° | 
        | Humidity | 20% / 66% / 99% | 
        | Rain | 2.53" | 
        | Wind | 0.9 mph / 29 mph SE (126°) | 
      
          
      
        | Temperature | 42.4° / 58.3° / 72.5° | 
        | Humidity | 35% / 67% / 91% | 
        | Rain | 0.04" | 
        | Wind | 0.7 mph / 9 mph ESE (103°) | 
      
        Total Rain: 31.65"