Below is a month-to-month summary of 2024 weather.
  
    
       
      Temperature
      Humidity
      Rain
      Wind
     
        
      
      
        10.6° / 42.1° / 77.0°
      
      
        22% / 68% / 99%
      
      
        2.80"
      
      
          2.5 mph / 25 mph SSE (148°)
      
     
        
      
      
        25.7° / 57° / 96.4°
      
      
        18% / 65% / 99%
      
      
        1.98"
      
      
          3.2 mph / 29 mph SSE (151°)
      
     
        
      
      
        35.4° / 61.7° / 85.5°
      
      
        24% / 73% / 99%
      
      
        3.38"
      
      
          3.2 mph / 38 mph SE (145°)
      
     
        
      
      
        43.5° / 68.5° / 87.3°
      
      
        17% / 74% / 99%
      
      
        6.15"
      
      
          2.7 mph / 29 mph SSE (150°)
      
     
        
      
      
        59.5° / 77° / 97.9°
      
      
        24% / 77% / 99%
      
      
        5.69"
      
      
          1.6 mph / 26 mph SSE (152°)
      
     
        
      
      
        66.4° / 84.8° / 101.3°
      
      
        31% / 70% / 99%
      
      
        1.63"
      
      
          1.2 mph / 20 mph SE (146°)
      
     
        
      
      
        67.1° / 84.7° / 102.6°
      
      
        27% / 68% / 99%
      
      
        0.97"
      
      
          1.3 mph / 22 mph SSE (156°)
      
     
        
      
      
        69.1° / 88.6° / 107.1°
      
      
        23% / 60% / 99%
      
      
        0.16"
      
      
          0.8 mph / 16 mph SSE (154°)
      
     
        
      
      
        54.0° / 77.7° / 97.9°
      
      
        27% / 72% / 99%
      
      
        4.30"
      
      
          0.6 mph / 19 mph SE (129°)
      
     
        
      
      
        41.0° / 73.7° / 100.2°
      
      
        17% / 60% / 99%
      
      
        0.23"
      
      
          0.8 mph / 22 mph SE (127°)
      
     
        
      
      
        32.2° / 60.6° / 82.4°
      
      
        20% / 71% / 99%
      
      
        3.04"
      
      
          1.2 mph / 22 mph SE (129°)
      
     
        
      
      
        29.1° / 53.8° / 81.1°
      
      
        19% / 73% / 99%
      
      
        3.60"
      
      
          1.5 mph / 23 mph SE (129°)
      
     
        
   
  
          
      
        | Temperature | 10.6° / 42.1° / 77.0° | 
        | Humidity | 22% / 68% / 99% | 
        | Rain | 2.80" | 
        | Wind | 2.5 mph / 25 mph SSE (148°) | 
      
          
      
        | Temperature | 25.7° / 57° / 96.4° | 
        | Humidity | 18% / 65% / 99% | 
        | Rain | 1.98" | 
        | Wind | 3.2 mph / 29 mph SSE (151°) | 
      
          
      
        | Temperature | 35.4° / 61.7° / 85.5° | 
        | Humidity | 24% / 73% / 99% | 
        | Rain | 3.38" | 
        | Wind | 3.2 mph / 38 mph SE (145°) | 
      
          
      
        | Temperature | 43.5° / 68.5° / 87.3° | 
        | Humidity | 17% / 74% / 99% | 
        | Rain | 6.15" | 
        | Wind | 2.7 mph / 29 mph SSE (150°) | 
      
          
      
        | Temperature | 59.5° / 77° / 97.9° | 
        | Humidity | 24% / 77% / 99% | 
        | Rain | 5.69" | 
        | Wind | 1.6 mph / 26 mph SSE (152°) | 
      
          
      
        | Temperature | 66.4° / 84.8° / 101.3° | 
        | Humidity | 31% / 70% / 99% | 
        | Rain | 1.63" | 
        | Wind | 1.2 mph / 20 mph SE (146°) | 
      
          
      
        | Temperature | 67.1° / 84.7° / 102.6° | 
        | Humidity | 27% / 68% / 99% | 
        | Rain | 0.97" | 
        | Wind | 1.3 mph / 22 mph SSE (156°) | 
      
          
      
        | Temperature | 69.1° / 88.6° / 107.1° | 
        | Humidity | 23% / 60% / 99% | 
        | Rain | 0.16" | 
        | Wind | 0.8 mph / 16 mph SSE (154°) | 
      
          
      
        | Temperature | 54.0° / 77.7° / 97.9° | 
        | Humidity | 27% / 72% / 99% | 
        | Rain | 4.30" | 
        | Wind | 0.6 mph / 19 mph SE (129°) | 
      
          
      
        | Temperature | 41.0° / 73.7° / 100.2° | 
        | Humidity | 17% / 60% / 99% | 
        | Rain | 0.23" | 
        | Wind | 0.8 mph / 22 mph SE (127°) | 
      
          
      
        | Temperature | 32.2° / 60.6° / 82.4° | 
        | Humidity | 20% / 71% / 99% | 
        | Rain | 3.04" | 
        | Wind | 1.2 mph / 22 mph SE (129°) | 
      
          
      
        | Temperature | 29.1° / 53.8° / 81.1° | 
        | Humidity | 19% / 73% / 99% | 
        | Rain | 3.60" | 
        | Wind | 1.5 mph / 23 mph SE (129°) | 
      
        Total Rain: 33.93"