Below is a month-to-month summary of 2019 weather.
  
    
       
      Temperature
      Humidity
      Rain
      Wind
     
        
      
      
        26.1° / 46.5° / 74.6°
      
      
        17% / 64% / 91%
      
      
        1.18"
      
      
          3.1 mph / 30 mph S (168°)
      
     
        
      
      
        24.5° / 50.8° / 81.7°
      
      
        14% / 70% / 94%
      
      
        0.95"
      
      
          3.4 mph / 27 mph SSE (157°)
      
     
        
      
      
        21.7° / 55.6° / 86.5°
      
      
        10% / 58% / 93%
      
      
        1.97"
      
      
          3.7 mph / 31 mph SE (143°)
      
     
        
      
      
        36.3° / 66.8° / 91.1°
      
      
        16% / 64% / 92%
      
      
        7.67"
      
      
          4.5 mph / 30 mph S (188°)
      
     
        
      
      
        50.8° / 73.8° / 92.3°
      
      
        21% / 71% / 92%
      
      
        7.56"
      
      
          4.3 mph / 28 mph S (175°)
      
     
        
      
      
        59.5° / 80.3° / 100.8°
      
      
        22% / 67% / 91%
      
      
        2.61"
      
      
          2.6 mph / 42 mph S (185°)
      
     
        
      
      
        62.1° / 84.9° / 103.5°
      
      
        25% / 61% / 90%
      
      
        1.17"
      
      
          3.4 mph / 27 mph S (170°)
      
     
        
      
      
        70.9° / 87.9° / 106.3°
      
      
        25% / 59% / 255%
      
      
        1.62"
      
      
          2.7 mph / 21 mph S (185°)
      
     
        
      
      
        69.4° / 85.1° / 102.2°
      
      
        24% / 59% / 255%
      
      
        0.00"
      
      
          3.1 mph / 25 mph S (174°)
      
     
        
      
      
        30.2° / 65.3° / 98.4°
      
      
        15% / 63% / 94%
      
      
        5.63"
      
      
          3.3 mph / 33 mph S (175°)
      
     
        
      
      
        22.6° / 52.9° / 80.5°
      
      
        15% / 67% / 94%
      
      
        1.43"
      
      
          2.6 mph / 33 mph S (171°)
      
     
        
      
      
        26.8° / 49.8° / 74.6°
      
      
        18% / 65% / 94%
      
      
        1.16"
      
      
          2.1 mph / 22 mph S (183°)
      
     
        
   
  
          
      
        | Temperature | 26.1° / 46.5° / 74.6° | 
        | Humidity | 17% / 64% / 91% | 
        | Rain | 1.18" | 
        | Wind | 3.1 mph / 30 mph S (168°) | 
      
          
      
        | Temperature | 24.5° / 50.8° / 81.7° | 
        | Humidity | 14% / 70% / 94% | 
        | Rain | 0.95" | 
        | Wind | 3.4 mph / 27 mph SSE (157°) | 
      
          
      
        | Temperature | 21.7° / 55.6° / 86.5° | 
        | Humidity | 10% / 58% / 93% | 
        | Rain | 1.97" | 
        | Wind | 3.7 mph / 31 mph SE (143°) | 
      
          
      
        | Temperature | 36.3° / 66.8° / 91.1° | 
        | Humidity | 16% / 64% / 92% | 
        | Rain | 7.67" | 
        | Wind | 4.5 mph / 30 mph S (188°) | 
      
          
      
        | Temperature | 50.8° / 73.8° / 92.3° | 
        | Humidity | 21% / 71% / 92% | 
        | Rain | 7.56" | 
        | Wind | 4.3 mph / 28 mph S (175°) | 
      
          
      
        | Temperature | 59.5° / 80.3° / 100.8° | 
        | Humidity | 22% / 67% / 91% | 
        | Rain | 2.61" | 
        | Wind | 2.6 mph / 42 mph S (185°) | 
      
          
      
        | Temperature | 62.1° / 84.9° / 103.5° | 
        | Humidity | 25% / 61% / 90% | 
        | Rain | 1.17" | 
        | Wind | 3.4 mph / 27 mph S (170°) | 
      
          
      
        | Temperature | 70.9° / 87.9° / 106.3° | 
        | Humidity | 25% / 59% / 255% | 
        | Rain | 1.62" | 
        | Wind | 2.7 mph / 21 mph S (185°) | 
      
          
      
        | Temperature | 69.4° / 85.1° / 102.2° | 
        | Humidity | 24% / 59% / 255% | 
        | Rain | 0.00" | 
        | Wind | 3.1 mph / 25 mph S (174°) | 
      
          
      
        | Temperature | 30.2° / 65.3° / 98.4° | 
        | Humidity | 15% / 63% / 94% | 
        | Rain | 5.63" | 
        | Wind | 3.3 mph / 33 mph S (175°) | 
      
          
      
        | Temperature | 22.6° / 52.9° / 80.5° | 
        | Humidity | 15% / 67% / 94% | 
        | Rain | 1.43" | 
        | Wind | 2.6 mph / 33 mph S (171°) | 
      
          
      
        | Temperature | 26.8° / 49.8° / 74.6° | 
        | Humidity | 18% / 65% / 94% | 
        | Rain | 1.16" | 
        | Wind | 2.1 mph / 22 mph S (183°) | 
      
        Total Rain: 32.95"